化工、冶金与材料工程学部( 3 人)
姓 名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|
张兴栋 | 69 | 四川大学 |
姜德生 | 58 | 武汉理工大学 |
屠海令 | 60 | 北京有色金属研究总院 |
环境与轻纺工程学部(3 人)
姓 名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|
方国洪 | 67 | **海洋研究所 |
张全兴 | 68 | 南京大学 |
庞国芳 | 63 | 河北(秦皇岛)* |
医药卫生学部(6 人)
姓 名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|
李大鹏 | 57 | 浙江中医药大学 |
邱贵兴 | 65 | 中国医学*北京协和医院 |
陈志南 | 55 | 第四军医大学 |
陈香美(女) | 56 | 解放军总医院 |
陈肇隆 | 56 | 高雄长庚纪念医院 |
袁国勇 | 50 | 香港大学 |
机械与运载工程学部( 5 人)
姓 名 | 年龄 | 工作单位 |
张金麟 | 70 | 中国船舶重工集团第七一九研究所 |
杨凤田 | 66 | 中国工业*集团公司沈阳飞机设计研究所 |
陈福田 | 68 | *公司*研究院 |
臧克茂 | 75 | 装甲兵工程学院 |
谭建荣 | 52 | 浙江大学 |
信息与电子工程学部( 2 人)
姓 名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|
张尧学 | 51 | * |
徐扬生 | 49 | 香港中文大学 |
土木、水利与建筑工程学部( 4 人)
姓 名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|
马克俭 | 73 | 贵州大学 |
王小东 | 68 | 新疆建筑设计研究院 |
黄 卫 | 46 | 建设部 |
雷志栋 | 69 | 清华大学 |
农业学部( 5 人)
姓 名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|
于振文 | 63 | 山东农业大学 |
邓秀新 | 45 | 华中农业大学 |
刘兴土 | 70 | *东北地理与农业生态所 |
李 宁 | 44 | 中国农业大学 |
颜龙安 | 69 | 江西省农业* |
工程管理学部(2 人)
姓 名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|
王玉普 | 50 | 大庆油田有限责任公司 |
许庆瑞 | 77 | 浙江大学 |
*2007年新当选外籍院士名单
姓名 | 国籍 | 年龄 | 学科专业 | 工作单位 |
奥德马格努斯·福尔廷森 Odd Magnus Faltinsen | 挪威 | 63 | 船舶与海洋工程 | 挪威科技大学 |
郭位 Way Kuo | 美国 | 56 | 工业工程(系统可靠性) | 美国田纳西大学 |
黄锷 Norden E Huang | 美国 | 69 | 数据分析,物理海洋学 | 美国航天总署戈达尔德航天中心 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。