污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
盐城市海韵环境工程技术有限公司
阅读:2813发布时间:2010-7-17
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 (万元) | 总价 (万元) |
1 | 袋式除尘器 | DM3000 | 台 | 1 | 140-150 | |
2 | 备品备件 | | 套 | 1 | 免 | 免 |
3 | 设计技术服务费 | | 套 | 1 | 10 | |
4 | 安装、调试指导费 | | 套 | 1 | 10-20 | |
5 | 运输费 | | 套 | 1 | | |
| 合 计 | | | | | |
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 价格 (万元) | 生产厂家 | |
1 | 本体钢结构及过滤系统 | 本体 | DM3000 | 套 | 1 | 46.4 | |
花板组件 | | 套 | 1 | 4.73 | | ||
滤袋 | Φ130×8000 PPS/PPS551CS17 | 条 | 896 | 36 | | ||
袋笼 | Φ125×8000 | 个 | 896 | 5.3 | | ||
进风口蝶阀 | | 套 | 4 | 0.8 | | ||
出风口蝶阀 | | 套 | 4 | 0.8 | | ||
储气罐 | 3m3 | 套 | 1 | 0.15 | | ||
辅料连接件 | | 套 | 1 | 0.1 | | ||
2 | 清灰系统 | 电磁脉冲阀 | 3″DC24V | 只 | 64 | 6.4 | |
喷吹系统 | | 套 | 1 | 6.09 | | ||
3 | 卸灰系统 | 清堵空气炮 | 含1″电磁阀 | 套 | 4 | 0.2 | |
手动插板阀 | 300×300 | 台 | 4 | 0.32 | | ||
灰斗加热系统 | | 套 | 4 | 0.2 | | ||
4 | 保护系统 | 旁路阀 | 含汽缸 | 套 | 1 | 1.2 | |
旁路电动阀 | | 台 | 1 | 1.5 | | ||
喷粉装置 | | 套 | | 0.2 | | ||
自动喷水降温装置 | | 套 | | 1.2 | | ||
检漏装置 | 含BBD5浊度仪 | 套 | 1 | 2.9 | | ||
5 | 控制系统 | 差压计 | 1151 | 套 | 4 | 1.4 | |
压力计(气包、压缩管路用) | | 只 | 4 | 0.4 | | ||
温度湿度仪 | HMT320系列 | 套 | 1 | 1.8 | | ||
测温仪 | PT100 | 只 | 1 | 1.8 | | ||
料位计 | 射频导纳 | 套 | 4 | 1.2 | | ||
氧化锆分析仪 | | 套 | 1 | 3.5 | | ||
工控系统 | 供货时主流配置 | 套 | 1 | | | ||
MCC控制柜 | | 套 | 1 | 1.2 | | ||
PLC控制柜 | 施耐德昆腾 | 套 | 1 | 3.5 | | ||
现场控制柜 | | 套 | 1 | 1.1 | | ||
设备本体电缆及电缆桥架 | | 套 | 1 | 1 | | ||
6 | 其它 | 保温保护层及其附件 | | 套 | 1 | 1.8 | |
照明系统 | | 套 | 1 | 0.2 | | ||
防雨设施 | | 套 | 1 | | | ||
扶梯平台 | | 套 | 1 | 1.1 | | ||
设备配电及检修电源箱 | | 套 | 1 | 0.1 | | ||
本体压缩空气管道及其附件 | | 套 | 1 | 0.1 | | ||
| | | | | | | |
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份