名称 | 8位LCD中文显示格式 | 4位LED代码显示格式 |
电表常数 | 常数,9999 | HC== 9999 (注:分2屏显示,下同) |
出厂编号 | 表号,XXXXXXXX(低8位) | CH99 9999 |
用户编号 | 表号,XXXXXXXX(低8位) | HH99 9999 |
总用电量 | 总电量, 999999.99 KWh | 提示:总用9999 99.99 (KWh有前导0) |
剩余电量 | 剩余电量, 999999.99 KWh | 提示:剩余9999 99.99 (KWh无前导0) |
总购电量 | 总购电量,999999 KWh | P=99 9999 (KWh) |
购电日期 | 购 YY-MM-DD | PHYY MMDD (Y=年,M=月,D=日) |
购电次数 | 购次数, 9999 | PC== 9999 |
购电量 | 购电量,999999 KWh | P0== 9999 (KWh) |
报警电量 | 报警电量, 999999 KWh | P1== 9999 (KWh) |
赊欠* | 电量*, 999999 KWh | P2== 9999 (KWh) |
囤积* | 剩余*, 999999 KWh | P3== 9999 (KWh) |
表状态字 | E=XX | E=XX |
控制方式 | FXX=99.99 KW | FXX= 99.99 (KW) |
运行时间 | 999999.99 h小时数 | H999 99.99 小时数 |
当前功率 | 99999.999 KW | 9999 99.99 KW(无前导0) |
电量脉冲 | 剩余, 9999.99.99 KWh | 9999 DD.PP DD=0.01KWh PP=脉冲(无前导0) |
产品版本 | 表号,次数 99999999 | XXXX XXXX (例如:0308 10C1) |
卡错提示 | E=C07 | E=CE |
| | |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。