奥地利Fronius福尼斯4,200,015,512喷嘴繁荣社会
奥地利Fronius福尼斯4,200,015,512喷嘴繁荣社会
奥地利Fronius福尼斯4,200,015,512喷嘴繁荣社会
上海巧戟贸易有限公司是一家欧洲工业机械备件的供应商,专注于中欧工业机械贸易行业领域,主营以德国为主的机械制造产品和备件的进口贸易;其目标是发展成为中国工业制造行业的*。
Fronius | 4,200,015,512 | 喷嘴 | ||||
德国考克斯 | COAX | Emulsion G 3/4" 24V DC 0- 40bar 167264-01 | ||||
德国考克斯 | COAX | FK25NC2EPN40,PN4024V"DC0-40bar 15"25C22635DC24L/ | ||||
德国凯狮KELCH密封组件 | 571.0011.322 | |||||
德国凯狮KELCH 柄 | 420.0277.291 | |||||
德国考克斯 | COAX | MK 10 NC Artikel-Nr.: 532195, 10mm G3/8 24VDC 0-16bar 电磁阀 | ||||
ETO ST61 | ||||||
德国库卡 | KUKA | Roboter GmbH 00-119-383 83 | ||||
德国库卡 | KUKA | 00-134-525 | ||||
德国凯狮KELCH 柄 | 579.0031.322 | |||||
德国凯狮KELCH密封组件 | 579.0205.292 | |||||
ATLAS阿* | ETV ST101-370-20-F | 8433 2082 48 | ||||
ROEMHELD压力开关 其他油缸 | 1911-003 | |||||
KUKA KPP 600-20-1??40 | ||||||
德国考克斯 | COAX | MK 10 NC(0-40BAR;G 1/2";24V.DC) | ||||
德国库卡 | KUKA | PS5/12 950800018 69-327-925 | ||||
德国B+W | BW3299 | |||||
德国库卡 | KUKA | 0000179528; KR C4 Verbindungsleitungssatz X20 , 7m | ||||
德国凯狮KELCH 对 仪 | 702.0008.321 | |||||
RDP | D5/300HKRA | |||||
ROEMHELD油缸 | 1546-160L | |||||
德国凯狮KELCH浮动支撑 | 702.0033.322 | |||||
Fronius | 4,200,015,733 | 送丝轮 | ||||
RDP | DCTH200AG | |||||
德国凯狮KELCH密封组件 | 581.0811.383 | |||||
德国库卡 | KUKA | 1FK7100-Z91-1ZZ9-Z S05 | ||||
ETP STB33-12-I06-BCR-B 1/4 4-12 3-9 18 V 750 1.1 2.45 1.7 3.75 216 ─ 235 8433 3121 58 ─ | ||||||
德国PULS普尔世 | ||||||
ETV ST61-28-HAD - 6 - 29 4 - 21 1450 1.9 4.2 463 18.3 80 8433 2023 21 | ||||||
德国考克斯 | COAX | 5-VMK10;NC;G3/4";24DC;0-40bar;199969-01 | ||||
德国凯狮KELCH 柄密封件 | 702.0005.291 | |||||
ETD ES61-70-13-T25 1/2 28-70 20.7-51.6 608 3.1 6.8 521 29 3/5 8436 0260 70 | ||||||
ATLAS阿* | ETC ST61-100-20-LI3 | 8433 2311 50 | ||||
ETO STB63-50-21-LO3 11-55 8-40 265 3.6 7.9 638 21 73.8 12 18 49.2 69.3 96.8 62.5 59 16 20.1 32 100.6 8433 2315 86 | ||||||
ATLAS阿* | ETF M 05 | 8432 0810 15 | ||||
ROEMHELD油缸密封件 | 1525-066S | |||||
COAX | PCS-2-15-NC | |||||
德国库卡 | KUKA | ME_228_180_30_S0 (~I) - 2,7kW??119766 | ||||
德国凯狮KELCH工具元件 | 489.0015.225 | |||||
RDP | LDC15000C | |||||
德国库卡 | KUKA | The order?No.: 00-131-491 | ||||
德国PULS普尔世 | SL10.106 | |||||
德国考克斯 | COAX | 533897 | ||||
德国库卡 | KUKA | 摩擦焊接机 RS1000 | ||||
ATLAS阿* | LUM22 HR12-370-P | 8431 0269 11 | ||||
德国凯狮KELCH 柄 | 420.0258.291 | |||||
COAX | 5-VSV-M 15NC 54 15C1 3/4BD 24P100B G3/4" 24VDC 0-16BAR | |||||
ROEMHELD液压阀 气液油站 | 0460-691 | |||||
COAX | 5-VFK 32 DR NC | |||||
ETV ST101-600-TM 3/4 150-600 111-443 132 7.6 16.8 613 34 143 8433 2083 62 | ||||||
FRONIUS Deutschland GmbH 34.0350.1852 | ||||||
德国库卡 | KUKA | 00-139-565 | ||||
ROEMHELD压力表 | 1895-203 | |||||
德国凯狮KELCH 柄 | 311.0048.292 | |||||
德国考克斯 | COAX | MK10 DR NC Nr:505053 阀门 | ||||
德国考克斯 | COAX | MK 40 DR NC Are-nr:510783 | ||||
德国考克斯 | COAX | FK25NC2EPN40,PN4024V"DC0-40bar 15"25C22635DC24L/ | ||||
4200015733 | 喷嘴 | |||||
德国凯狮KELCH设定仪 | 311.0042.322 | |||||
德国B+W网关模块 | BWU3306 | |||||
RDP | DCTH200AG | |||||
ETV STB63-50-10-BCR-W 3/8 15-50 10-37 30 V 365 2.1 4.6 3.05 6.7 507.8 18 47.3 8433 3019 60 8433 3019 64 | ||||||
德国凯狮KELCH手动/机用插口 | 440.0001.382 | |||||
RDP | DCTH200AG | |||||
英国MasterMover | MT20/1200+ SS | |||||
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.100.260 | 电缆 | ||||
ATLAS阿* | ETV STB63-70-13-W | 8433 3019 66 | ||||
德国考克斯 | COAX | C-10000-12772-DFP ;FK2 + FIF | ||||
德国考克斯 | COAX | MK10 NC 14 10C1, 508577 油压传动阀 | ||||
ATLAS阿* | ETV SR21-30-10 | 8436 4120 30 | ||||
LTV009 4081 0248 90 | ||||||
德国库卡 | KUKA | 174477 | ||||
kuka 00-117-336 | ||||||
ATLAS阿* | QMC 41-50-I06 | 8432 0844 61 | ||||
德国德国凯狮KELCH | 418.0001.340 | |||||
英国RDP | DCTH200AG | 英国RDP | ||||
KUKA 142766 | ||||||
ATLAS阿* | ETP DS9-4000-38S | 8433 0769 50 | ||||
德国考克斯 | COAX | 5-SPB-H15 RA15 210/ODC24D 120G;ID-NR:525700 阀门 | ||||
英国MasterMover | ATT400+ | |||||
德国凯狮KELCH滤油器 | 311.0704.291 | |||||
KUKA 00-119-966 | ||||||
Bihl+Wiedemann通信模块 | BW3282 | |||||
Kuka 126399 | ||||||
德国凯狮KELCH密封组件 | 498.0201.292 | |||||
德国考克斯 | COAX | MK10 NC Nr:503608 阀 | ||||
英国MasterMover | SM100+ SS | |||||
德国凯狮KELCH 调仪 | 494.0102.322 | |||||
德国凯狮KELCH 柄 | 420.0264.291 | |||||
ATLAS阿* | ETP DS9-4000-38ST | 8433 0769 60 | ||||
ATLAS阿* | ETP STR61-50-13 COT | 8436 6368 50 | ||||
英国MasterMover | MT5/400 | |||||
ETP STR61-120-13 1/2 24-125 17.7-89.4 380 2.0 4.41 298 26.5 8436 6360 12 | ||||||
德国凯狮KELCH手动/机用插口 | 702.0044.322 | |||||
德国考克斯 | COAX | MK20NCR130BAR24V | ||||
德国考克斯 | COAX | MK10 NC TUV 571603-03 TUV-Nr:2S032-07 | ||||
FRONIUS Deutschland GmbH | 4,403,502,444 | 缓冲器 | ||||
RDP | DCTH200AG | |||||
德国德国凯狮KELCH | 311.0001.342 | |||||
英国MasterMover | SmartMover SM100 | |||||
德国PULS普尔世 | Signal-Busbar-L500 mm | - | - | - | - | 500x3,5x11,5 |
德国凯狮KELCH精密 | 716.0103.291 | |||||
德国库卡 | KUKA | 00-106-867 | ||||
Fronius | Combi inner liner 1,2/F 3.5m | |||||
英国MasterMover | MT3/240 | |||||
德国凯狮KELCH夹紧 柄 | 440.0011.323 | |||||
英国MasterMover | SmartMover SM100 TOW | |||||
ROEMHELD压力开关 转角油缸 | 0460-656 | |||||
德国库卡 | KUKA | 32-25-54 5814500832 | ||||
英国MasterMover | MT5/400 | |||||
RDP | DCTH200AG | |||||
德国考克斯 | COAX | MK10NC, G1/4, DC, 24V, M12X1 | ||||
RDP | LDC8000C | |||||
ATLAS阿* | ETV STB63-70-13-BCR-B | 8433 3043 10 | ||||
RDP | LDC1000 | |||||
德国库卡 | KUKA | 50979-2747L30 | ||||
德国Bihl+Wiedemann | BW2139 | |||||
德国PULS普尔世 | ML50.102 | 50 | 12-15Vdc | - | 100-240Vac | 45x75x91 |
德国考克斯 | COAX | 530735 | ||||
ATLAS阿* | ETV ES61-30-10 | 8436 0160 30 | ||||
B+W必威 | B+W必威 | |||||
COAX | RSV 20 NC 电磁阀 | |||||
德国凯狮KELCH浮动支撑 | 454.0004.385 | |||||
COAX | FCF 65 | |||||
德国考克斯 | COAX | SPB-H15 NO:523125 | ||||
德国凯狮KELCH工具元件 | 420.0273.291 | |||||
ATLAS阿* | ETD DS9-200-13S | 8433 0758 71 | ||||
德国库卡 | KUKA | Roboter GmbH 0030 00105350 | ||||
英国MasterMover | MT3-240 | |||||
德国库卡 | KUKA | ROBOTER 82950024+82950017 | ||||
德国凯狮KELCH液压元件 蓄能器 | 702.0003.321 | |||||
德国凯狮KELCH夹紧 柄 | 697.0651.265 | |||||
ETD ES61-70-13 1/2 28-70 20.7-51.6 608 2.95 6.5 493 29 2/2 8436 0265 70 | ||||||
ROEMHELD液压阀 手动油泵 | 1516-005B | |||||
ETV ST61-100-HAD-HD - 20-100 15-80 350 2.6 5.7 539 26 80 8433 2038 35 | ||||||
COAX | VMK 20 NC Art.No:528407 | |||||
德国库卡 | KUKA | 00-118-967 | ||||
德国PULS普尔世 | SLR10.100 | 240 | 24V | 0.2 | AC 100-120 / 210-240V | 120x124x102 |
德国凯狮KELCH工具 | 454.0003.291 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。