项目 | 规格 |
测量原理 | 散射光/透射光比法,15°前向散射光 |
测量范围 | 0–500 NTU(高岭土标准) |
分辨率 | 0.01 NTU(5位液晶显示) |
样品池 | 10mm标准比色皿(批处理式) |
光源 | 卤素灯(寿命2,000小时) |
数据输出 | RS-232C、Centronix标准打印机接口 |
电源 | AC100V±10%(50/60Hz),功耗45VA |
尺寸/重量 | 390×290×172 mm,10 kg |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。