量程 | 准确度(F•S) | 量程 | 准确度(F•S) | ||
-100~100KPa | 0.05% | 0.02% | 0~600KPa | 0.05% | 0.02% |
-60~60KPa | 0.05% | 0.02% | 0~1MPa | 0.05% | 0.02% |
-25~25KPa | 0.05% | 0.02% | 0~1.6MPa | 0.05% | 0.02% |
-10~10KPa | 0.05% | 0.02% | 0~2MPa | 0.05% | 0.02% |
-6~6KPa | 0.05% | 0.02% | 0~2.5MPa | 0.05% | 0.02% |
-4~4KPa | 0.05% | 0.02% | 0~4MPa | 0.05% | 0.02% |
0~25KPa | 0.05% | 0.02% | 0~6MPa | 0.05% | 0.02% |
0~40KPa | 0.05% | 0.02% | 0~10MPa | 0.05% | 0.02% |
0~60KPa | 0.05% | 0.02% | 0~16MPa | 0.05% | 0.02% |
0~100KPa | 0.05% | 0.02% | 0~25MPa | 0.05% | 0.02% |
0~160KPa | 0.05% | 0.02% | 0~35MPa | 0.05% | 0.02% |
0~250KPa | 0.05% | 0.02% | 0~40MPa | 0.05% | 0.02% |
0~400KPa | 0.05% | 0.02% | 0~60MPa | 0.05% | 0.02% |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。