牛牛天天人人综合影院 MKZ941H矿用煤安防爆电动闸阀技术规范
MKZ941H矿用电动闸阀的工作原理相对简单。当需要开启或关闭阀门时,电动机接收到控制信号,通过齿轮箱和传动机构将扭矩传递给闸板。闸板沿着阀体的导轨上下移动,从而实现对流体的截断或放行。控制单元会实时监测闸板的位置,并通过位置反馈装置向控制系统报告,确保阀门按照预定的指令工作。广泛应用于矿山、冶金、电力、化工等行业,特别适用于含有固体颗粒的流体介质,如矿浆、煤浆、纸浆等。其可靠的性能和适应恶劣环境的能力使其成为矿山自动化系统中重要的组件。MZ941H-矿用电动闸阀:煤安防爆电动装置开关,明杆楔式单闸板,法兰连接,PN100压力,通经DN250(国标),适用介质:水、气体、油品等,适用温度:50-300℃,Z941-C阀体材质铸钢WCB,Z941-P阀体材质铸CF8不锈钢材质,Z941H密封面材质Cr13系列不锈钢,主要用于煤矿,井下,一般这种防爆MZ941H-矿用电动闸阀,带煤安电动闸阀,矿用防爆电动闸阀电源电压有380V和660V,这种电动闸阀必须带有煤安证才能进矿。阀门MKZ941H-100煤安型电动闸阀 煤安电动闸阀 煤安防爆电动闸阀Z941H电动闸阀适用于公称压力PN1.6~16.0MPa,工作温度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。
◆牛牛天天人人综合影院 MKZ941H矿用煤安防爆电动闸阀技术规范结构与特点
1、选材考究,符合国内外相关标准,材料的全面质量高。
2、符合标准的要求,密封可靠、性能优良、造型美观。
3、密封副配对先进合理,闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。
4、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。
5、采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置推力轴承,磨擦力小,并配有撞击手动,启闭轻松自如。
6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式,满足各种工程需要及用户要求。
◆牛牛天天人人综合影院 MKZ941H矿用煤安防爆电动闸阀技术规范产品说明
1. 壳体精密铸造工艺,外观光洁,组织均匀,满足高中低压要求;
2. 特殊材料配对,确保密封面高硬度及硬度差;精密研磨,光洁如镜,耐磨耐蚀,有效延长使用寿命;
3. 背密封设计,有效保护密封填料,杜绝跑冒滴漏;
4. 双闸板设计,密封面自动 100% 吻合,特别方便在线检修;
5. 高压水强度,高压气体强度,无损检测等多道检测,全面控制铸钢件质量;
6. 阀杆表面经精密磨削,抗擦伤,有效地减轻启闭力矩,操作更轻松;
7. 采用特殊缓蚀填料结构设计,耐温耐压,无腐蚀,自动润滑,减轻启闭摩擦,避免对阀杆表面的腐蚀,进而免除外漏;
8. 双向承压密封设计,满足各类特殊工况的苛刻要求;
9. 严格手工配研,确保双侧密封面吻合度 90% 以上,实现气泡级出厂密封检测。
10. 各类自控智能型电装选择,实现远程自动控制及自动检测。
牛牛天天人人综合影院 MKZ941H矿用煤安防爆电动闸阀技术规范应用范围:
电动闸阀户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所。隔爆型产品有dⅠ和dⅡBT4两种,dⅠ适用于煤矿非采掘工作面,dⅡBT4用于工厂,适用于环境为ⅡA、ⅡB级T1~T4组的爆炸性气体混合物。 防护等级:IP55(特殊订货)。
执行标准:
设计制造:GB12234-89
结构长度:GB12221-89
法兰尺寸:JB/T79-94/HG20592
阀门检查和试验:GB13927
牛牛天天人人综合影院 MKZ941H矿用煤安防爆电动闸阀技术规范性能参数:
电源:
常规,三相380V(50Hz)
特殊,三相660V、415V(50Hz、60Hz);单相220V、110V(50Hz、60Hz)
工作环境
工作温度:-20~+60℃(特殊订货-40~+80℃)
相对湿度:≤95%(25℃时)
防护类型:户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所。隔爆型产品有d Ⅰ和dⅡBT4两种,dⅠ适用于煤矿非采掘工作面,d
ⅡBT4用于工厂,适用于环境为ⅡA、ⅡB级T1~T4组的爆炸性气体混合物。 防护等级:IP55(特殊订货)
工作制:短时10分钟(特殊订货30分钟)
牛牛天天人人综合影院 MKZ941H矿用煤安防爆电动闸阀技术规范性能规范:
1、设计制造按gb12234-89
2、结构长度按gb12221-89
3、法兰尺寸按jb/t79-94
4、公称压力:PN1.0-35.0Mpa,150Lb-3500Lb
5、工作温度:-40-600℃
6、公称通径:DN15-1400mm
7、连接方式:法兰,螺纹,对焊,承插焊,NPT
8、材质:PTFE,PVC,ABS,RPP,304,316,304L,316L,SS316,WCB,CF3,CF8,CF3M,CF8M,铸钢,铸铁,锻钢,不锈钢,铜等。
牛牛天天人人综合影院 MKZ941H矿用煤安防爆电动闸阀技术规范的结构特点:
1.阀体:通常采用碳钢或不锈钢材料制成,能够承受矿山环境中的高压和冲击。
2.阀座:采用可更换的金属密封环,确保阀门关闭时的密封性能。
3.闸板:根据不同的工况,闸板可以采用耐磨材料制成,如硬质合金或陶瓷,以提高阀门的耐用性。
4.电动执行器:通常为电动机驱动,能够快速响应控制信号,实现远程控制。
5.控制单元:包括电机控制器和位置反馈装置,用于精确控制闸板的位置。
牛牛天天人人综合影院 MKZ941H矿用煤安防爆电动闸阀技术规范执行标准 Administer Standard
设计与制造 Design and Manufacture | 结构长度 Face To Face | 法兰尺寸 Flange Dimension | 压力-温度 Pressure Temperature Lating | 试验-检验 spection And Test |
GB122234 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
压力试验 Pressure Test
公称压力 NominalPressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
强度试验 Shell Test | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水密封试验 Water Seal Test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
上密封试验 Backseat Test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
气密封试验 Air Seal Test | 0.4-0.7 |
牛牛天天人人综合影院 MKZ941H矿用煤安防爆电动闸阀技术规范主要零件材料及性能 Main Part Materials and Property
体、盖、板 Body Cover Disc | 阀杆 Stem | 密封面 Sealing Face | 垫片 Sealing Shim | 填料 Packing | 工作温度 Working Temperature | 适用介质 Suitable Medium | |
WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 木体材料 With Body Material 尼龙 Nylon | 增强柔性石墨 13Cr/柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite 1Cr13/Flexible Graphite 08软钢 08 Soft Steal 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti XD550F(T) PTFE | 柔性石墨 增强柔性石墨 Flexible Graphite Enhanced Flexible Graphite SFB/260 SFP/260 PTFE | ≤425 | 水 蒸汽 油品 Water Steam Oil Goods | |
WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | ≤450 | |||||
WC6 | ≤540 | ||||||
WC9 | ≤570 | ||||||
C5 C12 | ≤540 | ||||||
ZGCr5Mo | ≤200 | 硝酸类 Nitric acid | |||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||||||
≤200 | 醋酸类 Acetic acid | ||||||
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
牛牛天天人人综合影院 MKZ941H矿用煤安防爆电动闸阀技术规范电装型号规格 主要尺寸和重量 Electric Actuator Code Size Main Dimensions and Weight
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | 电装型号Electric Actuator Code | L1 | H | D0 | 重量 Weight |
凸面法兰 RF Z940H Z940Y Z940W Z940F Z941H Z941Y Z941W Z941F 16C 16P 16R 16I | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | DZW10 | 590 | 595 | 365 | 87.5 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | DZW10 | 590 | 653 | 365 | 90 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | 96 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | DZW15 | 590 | 725 | 365 | 108 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | DZW20 | 590 | 787 | 365 | 126 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | DZW20 | 590 | 934 | 365 | 173 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | DZW20 | 590 | 955 | 365 | 199 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | DZW30 | 590 | 1105 | 365 | 254 | |
250 | 450 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 | DZW30 | 810 | 1343 | 470 | 310 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | DZW45 | 810 | 1516 | 470 | 391 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | DZW90 | 810 | 1678 | 470 | 729 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 | 992 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 | 1168 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | DZW180 | 830 | 2234 | 550 | 1222 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | DZW250 | 870 | 2432 | 320 | 1376 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | DZW250 | 870 | 2489 | 320 | 1401 | |
800 | 100 | 1323 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | DZW350 | 1170 | 2643 | 570 | - | |
900 | 1100 | 1120 | 1350 | 998 | 54 | 28-41 | DZW500 | 1170 | 2935 | 570 | - | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1100 | 56 | 28-48 | DZW500 | 1170 | 3410 | 570 | - |
牛牛天天人人综合影院 MKZ941H矿用煤安防爆电动闸阀技术规范电装型号规格 主要尺寸和重量 Electric Actuator Code Size Main Dimensions and Weight
2.5MPa | DN | L | D | D1 | b | n-φd | 电装型号Electric Actuator Code | L1 | H | D0 | 重量 Weight |
凸面法兰 RF Z940H Z940Y Z940W Z940F Z941H Z941Y Z941W Z941F 25 25P 25R 25I | 40 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | DZW10 | 590 | 595 | 365 | 91 |
50 | 250 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | DZW10 | 590 | 653 | 365 | 95 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | 99 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | DZW15 | 590 | 725 | 365 | 113 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | DZW20 | 590 | 787 | 365 | 132 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | DZW20 | 590 | 902 | 365 | 181 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | DZW30 | 590 | 955 | 365 | 206 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | DZW30 | 810 | 1105 | 470 | 257 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | DZW30 | 810 | 1343 | 470 | 317 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | DZW60 | 810 | 1516 | 470 | 412 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | DZW90 | 830 | 1678 | 550 | 750 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | DZW120 | 830 | 1849 | 550 | 1042 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 | 1274 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 52 | 20-41 | DZW180 | 870 | 2234 | 320 | 1420 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 56 | 20-41 | DZW250 | 870 | 2432 | 320 | 1522 | |
700 | 900 | 955 | 875 | 60 | 24-48 | DZW500 | 870 | 2489 | 320 | 1617 | |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 64 | 24-49 | DZW500 | 1170 | 2643 | 570 | - | |
900 | 1100 | 1180 | 1090 | 66 | 28-54 | DZW800 | 1170 | 2935 | 570 | - | |
1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 68 | 28-58 | DZW800 | 1170 | 3410 | 570 | - | |
4.0MPa | 40 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | DZW10 | 590 | 630 | 365 | 92 |
凹凸法兰 MFM Z940H Z940Y Z940W Z941H Z941Y Z941W 40 40P 40R 40I | 50 | 250 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | DZW10 | 590 | 691 | 365 | 95 |
65 | 280 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | DZW10 | 590 | 711 | 365 | 102 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | DZW15 | 590 | 775 | 365 | 115 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | DZW20 | 590 | 871 | 365 | 163 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | DZW20 | 590 | 948 | 365 | 190 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | DZW30 | 810 | 1028 | 470 | 219 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | DZW30 | 810 | 1325 | 470 | 373 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 42 | 12-34 | DZW45 | 810 | 1400 | 470 | 480 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 46 | 16-34 | DZW60 | 830 | 1653 | 550 | 686 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 52 | 16-34 | DZW90 | 830 | 1791 | 550 | 821 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 58 | 16-41 | DZW120 | 870 | 2092 | 320 | 1514 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 62 | 20-48 | DZW250 | 870 | 2465 | 320 | 2150 | |
600 | 1350 | 890 | 795 | 62 | 20-54 | DZW350 | 1170 | - | 570 | - | |
700 | 1450 | 995 | 900 | 68 | 24-54 | DZW500 | 1170 | - | 570 | - | |
800 | 1650 | 1135 | 1030 | 76 | 24-58 | DZW800 | 1060 | - | 500 | - | |
6.4MPa | 40 | 240 | 165 | 125 | 24 | 4-23 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | 93 |
凹凸法兰 MFM Z940H Z940Y Z940W Z941H Z941Y Z941W 64 64P 64R 64I | 50 | 250 | 175 | 135 | 26 | 4-23 | DZW10 | 590 | 790 | 365 | 102 |
65 | 280 | 200 | 160 | 28 | 8-23 | DZW10 | 590 | 840 | 365 | 106 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 30 | 8-23 | DZW20 | 590 | 890 | 365 | 123 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 32 | 8-25 | DZW20 | 590 | 1020 | 365 | 154 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 36 | 8-30 | DZW30 | 590 | 1100 | 365 | 205 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 38 | 8-34 | DZW30 | 810 | 1290 | 470 | 317 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 44 | 12-34 | DZW60 | 810 | 1470 | 470 | 437 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 48 | 12-41 | DZW90 | 830 | 1500 | 550 | 606 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 54 | 16-41 | DZW90 | 830 | 1820 | 550 | 732 | |
350 | 850 | 595 | 525 | 60 | 16-41 | DZW120 | 870 | 2216 | 320 | 1110 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 66 | 16-48 | DZW180 | 870 | 2838 | 320 | 1540 | |
500 | 1150 | 800 | 705 | 70 | 20-54 | DZW250 | 1170 | 3320 | 570 | 2011 | |
600 | 1350 | 930 | 820 | 76 | 20-58 | DZW500 | 1170 | 3684 | 570 | - |
牛牛天天人人综合影院 MKZ941H矿用煤安防爆电动闸阀技术规范电装型号规格 主要尺寸和重量
Electric Actuator Code Size Main Dimensions and Weight
10.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | 电装型号Electric Actuator Code | L1 | H | D0 | 重量Weight |
凹凸法兰 MFM Z940H Z940Y Z940W Z941H Z941Y Z941W 100P 100R 100I | 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-23 | DZW10 | 590 | 680 | 365 | - |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-25 | DZW15 | 590 | 810 | 365 | 105 | |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-25 | DZW20 | 590 | 860 | 365 | 120 | |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-25 | DZW20 | 590 | 892 | 365 | 151 | |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | DZW30 | 810 | 1013 | 470 | 202 | |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8-34 | DZW45 | 810 | 1184 | 470 | - | |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | DZW60 | 830 | 1250 | 550 | 310 | |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | DZW90 | 830 | 1450 | 550 | 429 | |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-41 | DZW120 | 870 | 1650 | 320 | 599 | |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16-48 | DZW180 | 870 | 1800 | 320 | - | |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 16-54 | DZW250 | 1170 | 2030 | 570 | 1100 | |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 16-54 | DZW500 | 1170 | 2250 | 570 | 1519 | |
16.0MPa | 40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 76 | 32 | 4-27 | DZW15 | 590 | 905 | 365 | - |
环槽法兰 RTJ Z940H Z940Y Z940W Z941H Z941Y Z941W 160P 160R 160I | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-25 | DZW20 | 590 | 905 | 365 | 124 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-30 | DZW20 | 590 | 968 | 365 | 158 | |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-30 | DZW30 | 590 | 978 | 365 | 196 | |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-34 | DZW60 | 810 | 1043 | 470 | 249 | |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 8-41 | DZW90 | 810 | 1248 | 470 | 413 | |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12-41 | DZW120 | 830 | 1394 | 550 | 528 | |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 260 | 78 | 12-48 | DZW120 | 830 | 1621 | 550 | 819 | |
250 | 838 | 580 | 485 | 425 | 313 | 88 | 12-54 | DZW180 | 870 | 1935 | 320 | - | |
300 | 965 | 665 | 570 | 510 | 364 | 100 | 16-54 | DZW250 | 870 | 2411 | 320 | - |
牛牛天天人人综合影院 MKZ941H矿用煤安防爆电动闸阀技术规范的维护与保养:
1.清洁:定期清理阀体和闸板上的杂质,避免堵塞和腐蚀。
2.润滑:对电动执行器的齿轮箱和传动机构进行定期润滑,以减少磨损。
3.检查密封:定期检查阀座和闸板的密封面,必要时更换密封件,以确保阀门的密封性能。
4.电气检查:定期检查电动执行器的电气连接和控制单元,确保信号传输的准确性和可靠性。
5.环境适应性:考虑到矿山环境的恶劣性,应定期检查阀门的防护等级,确保其适应环境的变化。
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。