提供商
女人天天干夜夜爽视频 东莞市高鑫检测设备有限公司资料大小
20KB资料图片
下载次数
151次资料类型
WORD 文档浏览次数
973次 鞋面皮PU皮常测项目如下 | |||||||||
PU二榔皮 | PU布织布 | 标准 | |||||||
厚度 | 0.6mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 1.2mm | 1.3mm | 1.4mm | |
测试项目 | 干式>14.0kg/cm2 湿式>15.0kg/cm2 | 干式>18.0kg/cm2 湿度>15.0kg/cm2 反毛皮>15.00 | 干式>18.0kg/cm2 湿式>20.0kg/cm2 牛巴戈>22.00 | 干式>20.0kg/cm2 湿式>20.0kg/cm2 牛巴戈>18.00 | 干式>22.0kg/cm2 牛巴戈>22.00 | >24.0kg/cm2 牛巴戈>12.00kg/cm2 | >24.0kg/cm2 牛巴戈>12.0kg/cm2 | >25.0kg/cm2 牛巴戈 >16.0kg/cm2 | ASTM-D2210 |
爆破强度 | |||||||||
耐曲折 | 曲折50,00转后无龟裂现象 | BS-314 | |||||||
剥离强度 | 干式:MD>4.5kg/3cm, CD>3.5k/3cm 干式:MD>4.0kg/3cm,CD>3.0kg/3cm 反毛皮&牛巴戈:MD>3.0kg/3cm,CD>3.0kg/3cm | MD>4.5kg/3cm CD>3.5kg/3cm 牛巴戈:MD&CD3.5kg/3cm | BS-5131 | ||||||
撕裂强度 | MD>2.0kg CD>2.5kg | MD>2.0kg CD>3.0kg | MD>3.0kg CD>3.5kg | MD>3.0kg CD>3.5kg | MD>3.5kg CD>4.0kg | MD>3.0kg CD>4.5kg | MD>3.0kg CD>4.5kg | MD>3.0kg CD>4.5kg | ASTM-D2262 |
耐黄变 | 变黄:3~4级 | | |||||||
抗甲苯试验 | 无破损 | 95甲苯20cm×50次 | |||||||
耐摩试验 | 绒毛面无明显的损失 | 900g荷重20cm×10次棉布 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。