技术中心

女人天天干夜夜爽视频 ZXL直联式自吸泵技术参数

2013年07月11日 13:39:10人气:284来源:上海高曼泵阀有限公司

资料类型 gif文件 资料大小 26861
下载次数 18 资料图片 【点击查看】
上 传 人 上海高曼泵阀有限公司 需要积分 0
关 键 词 女人天天干夜夜爽视频 ZXL直联式自吸泵技术参数
【资料简介】

直联式自吸泵 参数

ZXL型 自吸泵 性能参数表:

型号

口径-流量-扬程-功率
mmm3/hmkw
吸程
M
转速
r/min
自吸性能
min/5m
电机功率
KW
25ZXL3.2-20 6.5 2900 1.9 0.75
25ZXL3.2-32 6.5 2900 1.8 1.5
32ZXL3.2-32 6.5 2900 1.9 1.5
32ZXL3.2-50 6.5 2900 1.7 3.0
40ZXL6.3-20 6.5 2900 1.9 1.1
40ZXL6.3-30 6.5 2900 1.8 2.2
40ZXL6.3-30 6.5 2900 1.8 3.0
40ZXL10-32 6.5 2900 1.5 4.0
40ZXL10-40 6.5 2900 1.7 5.5
40ZXL12.5-50 6.5 2900 2.4 1.5
50ZXL15-12 6.5 2900 1.9 2.2
50ZXL18-20 6.5 2900 1.5 3.0
50ZXL12.5-32 6.5 2900 1.5 4.0
50ZXL20-30 6.5 2900 1.7 4.0
50ZXL15-40 6.5 2900 1.4 5.5
50ZXL12.5-50 6.5 2900 1.3 7.5
50ZXL-20-75 6.5 2900 1.3 11.0
65ZXL30-15 6 2900 2 3.0
65ZXL20-30 6 2900 2 4.0
65ZXL25-32 6 2900 1.9 5.5
65ZXL25-50 6 2900 1.8 7.5
65ZXL25-75 6 2900 1.8 11.0
80ZXL35-13 6 2900 1.9 3.0
80ZXL43-17 6 2900 1.8 4.0
80ZXL40-22 6 2900 1.9 5.5
80ZXL50-32 6 2900 1.5 7.5
80ZXL60-55 6 2900 1.5 18.5
80ZXL60-70 6 2900 1.2 22.0
100ZXL100-20 5.5 2900 1.8 11.0
100ZXL100-30 5.5 2900 1.8 15.0
100ZXL100-40 6 2900 1.8 18.5
100ZXL100-65 6 2900 1.8 30.0
100ZXL70-80 6 2900 1.8 30.0
150ZXL170-45 6 2900 1.9 37.0
150ZXL170-55 5 2900 1.8 45.0
150ZXL150-80 5 2900 1.8 55.0
200ZXL400-32 5 1450 2 55.0
200ZXL280-96 5 1450 1.8 90.0
200ZXL350-65 5 1450 1.8 110.0
250ZXL550-32 5 1450 2 75.0
250ZXL400-50 5 1450 2 90.0
250ZXL450-55 5 1450 2 110.0
300ZXL600-32 5 1450 2 90.0
300ZXL500-50 5 1450 2 110.0
300ZXL550-55 5 1450 2 132.0

自吸泵 参数

上海高曼泵阀有限公司作者

上一篇:双轴撕碎机CE证书

下一篇:SGS证书


我要投稿
  • 投稿请发送邮件至:(邮件标题请备注“投稿”)[email protected]
  • 联系电话0571-87759680
环保行业“互联网+”服务平台
环保在线APP

功能丰富 实时交流

环保在线小程序

订阅获取更多服务

微信公众号

关注我们

抖音

环保在线网

抖音号:hbzhan

打开抖音 搜索页扫一扫

视频号

环保在线

公众号:环保在线

打开微信扫码关注视频号

快手

环保在线

快手ID:2537047074

打开快手 扫一扫关注
意见反馈