白山市玖久仪器仪表有限公司作者
女人天天干夜夜爽视频 Sartorius/23828赛多利斯电子天平/*资料
资料类型 | jpg文件 | 资料大小 | 144887 |
下载次数 | 65 | 资料图片 | 【点击查看】 |
上 传 人 | 白山市玖久仪器仪表有限公司 | 需要积分 | 0 |
关 键 词 | 电子天平 |
- 【资料简介】
-
赛多利斯电子天平/ 德国 赛多利斯电子天平 / 德国
型号 可读性 称重范围 称盘尺寸 重复性 线性
(mg ) (g) (mm) (≤ +mg ) (≤ +mg )
BS21S 0.01 21ф 80 0.02 0.03
BS124S 0.1 120ф 80 0.1 0.2
BS224S 0.1 220ф 80 0.1 0.2
BS214D 0.1/1 105/210ф 80 0.1/1 0.2/1
BS223S 1 220ф 115 1 2
BS323S 1 320ф 115 1 2
BS423S 1 420ф 115 1 2
BS2202S 10 2200ф 150 10 20
BS4202S 10 4200ф 150 10 20
BT系列
BT25S 0.01 21ф 80 0.02 0.03
BT125D 0.01/0.1 41/120ф 80 0.02/0.1 0.06/0.2
BT124S 0.1 120ф 80 0.1 0.2
BT224S 0.1 220ф 80 0.1 0.2
BT214D 0.1/1 105/210ф 80 0.1/1 0.2/1
BT223S 1 220ф 115 1 2
BT323S 1 320ф 115 1 2
BT423S 1 420ф 115 1 2
BT2202S 10 2200ф 150 10 20
BT4202S 10 4200ф 150 10 20
型号 可读性(mg) 量程 (g) 称盘尺寸 (mm) 平均响应时间 ( ≤ s)
微量天平
CP2P 0.001/0.002/0.005 0.5/1.0/2.0ф 20 10
CP2P-F 0.001/0.002/0.005 0.5/1.0/2.0ф 125 (滤盘) 10
型号 可读性(mg) 量程 (g) 称盘尺寸 (mm) 平均响应时间 ( ≤ s) 造型
准微量天平
CP225D 0.01/0.01/0.1 40/80/220ф 80* 12/12/3 4
分析天平
CP324S 0.1 320ф 80* 3 4
CP224S 0.1 220ф 80* 2 4
CP124S 0.1 120ф 80* 2 4
CP64 0.1 64ф 80* 2 4
型号 精度(g) 量程 (g) 称盘尺寸 (mm) 平均响应时间 ( ≤ s) 造型
精密天平
CP423S 0.001 420ф 110* 1.5 3
CP323S 0.001 320ф 110* 1.5 3
CP323P 0.001/0.002/0.005 80/160/320ф 110* 1.5 3
CP153 0.001 150ф 110* 1.5 3
CP4202S 0.01 4200 190x204 1.5 2
CP3202S 0.01 3200 190x204 1.5 2
CP3202P 0.01/0.02/0.05 800/1600/3200 190x204 1.5 2
CP2202S 0.01 2200 190x204 1.5 2
CP622 0.01 620ф 154* 1 1
CP8201 0.1 8200 190x204 1 2
CP6201 0.1 6200 190x204 1 2
CP4201 0.1 4200 190x204 1 2
CP2201 0.1 2200 190x204 1 2
CP34001S 0.1 34000 400x300 2 5
CP34001P 0.1/0.2/0.5 8000/16000/34000 400x300 1.5 5
CP16001S 0.1 16000 400x300 1.5 5
CP12001S 0.1 12000 400x300 1.5 5
CP34000 1 34000 400x300 1.5 5
- 凡本网注明"来源:环保在线"的所有作品,版权均属于环保在线,转载请必须注明环保在线,http://www.gsrxyx.com。违反者本网将追究相关法律责任。
- 企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。