广西南宁蓝星泵业有限公司作者
水轮泵的性能参数包括:水头、流量、扬程、出水量等,其中含义如下:
水头(H):指水轮泵机坑内的水面(上水面)至尾水管出水口的水面(下水面)的垂直高度(米)
流量(Q):单位时间内通过水轮泵的水轮机部分有尾水管流出水的体积(升/秒)
扬程(h):机坑水面至渠道水面的垂直高度,称为几何扬程,加上管路阻力损失的扬程,称为总扬程(米)
出水量(q):指水轮泵的水泵吐出口单位时间内输出水的体积(升/秒)
AT型水轮泵常用技术参数表:
型号 |
水头 (m) |
扬程 (m) |
流量 (L/S) |
转速 (r/min) |
功率(KW) | 出水量(L/S) |
效率 (%) |
AT10-6 | 0.5 | 3 | 14.8 | 1340 | 0.046 | 0.81 | 32.8 |
1 | 6 | 21 | 1900 | 0.13 | 1.15 | ||
1.5 | 9 | 25 | 2330 | 0.239 | 1.41 | ||
2 | 12 | 29.7 | 2690 | 0.37 | 1.63 | ||
2.5 | 15 | 33.3 | 3010 | 0.51 | 1.82 | ||
3 | 18 | 36.4 | 3290 | 0.66 | 1.99 | ||
3.5 | 21 | 39.3 | 3560 | 0.85 | 2.15 | ||
4 | 24 | 42 | 3800 | 1.036 | 2.3 | ||
AT20-6 | 0.5 | 3 | 59.3 | 670 | 0.201 | 4.24 | 42.8 |
1 | 6 | 84 | 950 | 0.568 | 6 | ||
1.5 | 9 | 103 | 1164 | 1.03 | 7.35 | ||
2 | 12 | 108.8 | 1343 | 1.603 | 8.5 | ||
2.5 | 15 | 132.8 | 1500 | 2.26 | 9.5 | ||
3 | 18 | 145.7 | 1650 | 2.94 | 10.4 | ||
3.5 | 21 | 157.5 | 1780 | 3.71 | 11.2 | ||
4 | 24 | 168 | 1900 | 4.54 | 12 | ||
AT30-6 | 0.5 | 3 | 133.8 | 448 | 0.46 | 11.3 | 50.6 |
1 | 6 | 189 | 633 | 1.32 | 16 | ||
1.5 | 9 | 231.5 | 725 | 2.42 | 19.6 | ||
2 | 12 | 267.5 | 895 | 3.72 | 22.6 | ||
2.5 | 15 | 299 | 1000 | 5.21 | 25.3 | ||
3 | 18 | 327.5 | 1098 | 6.83 | 27.7 | ||
3.5 | 21 | 354 | 1186 | 8.61 | 30 | ||
4 | 24 | 378 | 1266 | 10.89 | 32 | ||
AT40-6 | 0.5 | 3 | 238 | 336 | 0.87 | 20.9 | 52.8 |
1 | 6 | 336 | 475 | 2.44 | 29.6 | ||
1.5 | 9 | 412 | 482 | 4.49 | 36.4 | ||
2 | 12 | 475 | 672 | 6.9 | 41.9 | ||
2.5 | 15 | 532 | 752 | 9.56 | 46.8 | ||
3 | 18 | 582 | 823 | 12.5 | 51.4 | ||
3.5 | 21 | 630 | 890 | 15.96 | 55.5 | ||
4 | 24 | 672 | 950 | 19.49 | 59.2 | ||
AT60-6 | 0.5 | 3 | 535 | 224 | 1.97 | 77.8 | 54.7 |
1 | 6 | 756 | 317 | 5.58 | 110 | ||
1.5 | 9 | 927 | 388 | 10.22 | 134.8 | ||
2 | 12 | 1070 | 448 | 15.77 | 156.7 | ||
2.5 | 15 | 1196 | 502 | 20.04 | 174 | ||
3 | 18 | 1311 | 548 | 28.98 | 190.4 | ||
3.5 | 21 | 1416 | 593 | 39.5 | 206 | ||
4 | 24 | 1512 | 634 | 44.67 | 220 |
>>怎么样维护保养水轮泵?
- 版权与免责声明
- 1、凡本网注明"来源:环保在线"的所有作品,版权均属于环保在线,转载请必须注明环保在线,http://www.gsrxyx.com。违反者本网将追究相关法律责任。
- 2、企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
- 3、本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 4、如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
-
型号:EQWQF
-
型号:
-
型号:ZQB型
-
型号:ZQB
-
型号:350QZB-50